SKIBUS in Rokytnice nad Jizerou

Skibus ROkytnice Nad Jizerou

 

Provoz skibusu:

Směr Hostinec U Kroupů → Studenov → Modrá Hvězda → Horní Domky


78 78 28 78 28 78 28 78 28
1 U Kroupů 07.35 - - 08.30 - - - 09.30 -
2 Pila 07.37 - - 08.32 - - - 09.32 -
3 Náměstí – STUDENOV 07.40 08.00 08.15 08.35 08.45 09.00 09.15 09.35 09.45
4 Hostinec U zastávky 07.41 08.01 08.16 08.36 08.46 09.01 09.16 09.36 09.46
5 Klub mládeže 07.42 08.03 08.18 08.37 08.48 09.03 09.18 09.37 09.48
6 ČSAD – MODRÁ HVĚZDA - 08.05 08.20 - 08.50 09.05 09.20 - 09.50
7 Eprona 07.43 08.07 08.22 08.39 08.52 09.07 09.22 09.39 09.52
8 Parkoviště 07.44 08.08 08.23 08.41 08.53 09.08 09.23 09.41 09.53
9 HORNÍ DOMKY 07.45 08.10 08.25 08.45 08.55 09.10 09.25 09.45 09.55


78 28 78 28 78 28 78 28 78
1 U Kroupů - - 10.30 - - - 11.30 - -
2 Pila - - 10.32 - - - 11.32 - -
3 Náměstí – STUDENOV 10.00 10.15 10.35 10.45 11.00 11.15 11.35 11.45 12.15
4 Hostinec U zastávky 10.01 10.16 10.36 10.46 11.01 11.16 11.36 11.46 12.16
5 Klub mládeže 10.03 10.18 10.37 10.48 11.03 11.18 11.37 11.48 12.18
6 ČSAD – MODRÁ HVĚZDA 10.05 10.20 - 10.50 11.05 11.20 - 11.50 12.20
7 Eprona 10.07 10.22 10.39 10.52 11.07 11.22 11.39 11.52 12.22
8 Parkoviště 10.08 10.23 10.41 10.53 11.08 11.23 11.41 11.53 12.23
9 HORNÍ DOMKY 10.10 10.25 10.45 10.55 11.10 11.25 11.45 11.55 12.25


78 78 69 69 69 69 69 69
1 U Kroupů 12.50 - - 14.30 - - - -
2 Pila 12.52 - - 14.32 - - - -
3 Náměstí – STUDENOV 12.55 13.30 14.00 14.35 15.00 15.35 16.00 16.35
4 Hostinec U zastávky 12.56 13.31 14.01 14.36 15.01 15.36 16.01 16.36
5 Klub mládeže 12.57 13.33 14.03 14.37 15.03 15.37 16.03 16.37
6 ČSAD – MODRÁ HVĚZDA - 13.35 14.05 - 15.05 - 16.05 -
7 Eprona 12.59 13.37 14.07 14.39 15.07 15.39 16.07 16.39
8 Parkoviště 13.01 13.38 14.08 14.41 15.08 15.41 16.08 16.41
9 HORNÍ DOMKY 13.05 13.40 14.10 14.45 15.10 15.45 16.10 16.45
Směr Horní Domky → Modrá Hvězda → Studenov → Hostinec U Kroupů


78 78 28 78 28 78 28 78 28
1 HORNÍ DOMKY 07.45 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00
2 Parkoviště 07.46 08.16 08.31 08.46 09.01 09.16 09.31 09.46 10.01
3 Eprona 07.48 08.18 08.33 08.48 09.03 09.18 09.33 09.48 10.03
4 ČSAD – MODRÁ HVĚZDA - - - - - - - - -
5 Klub mládeže 07.50 08.20 08.35 08.50 09.05 09.20 09.35 09.50 10.05
6 Hostinec U zastávky 07.51 08.21 08.36 08.51 09.06 09.21 09.36 09.51 10.06
7 Náměstí – STUDENOV 07.55 08.25 08.40 08.55 09.10 09.25 09.40 09.55 10.10
8 Pila - - - - - - - - -
9 U Kroupů - - - - - - - - -


78 28 78 28 78 28 78 28 78
1 HORNÍ DOMKY 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 12.00 12.30 13.15
2 Parkoviště 10.16 10.31 10.46 11.01 11.16 11.31 12.01 12.31 13.16
3 Eprona 10.18 10.33 10.48 11.03 11.17 11.33 12.03 12.33 13.17
4 ČSAD – MODRÁ HVĚZDA - - - - - - - - -
5 Klub mládeže 10.20 10.35 10.50 11.05 11.20 11.35 12.05 12.35 13.20
6 Hostinec U zastávky 10.21 10.36 10.51 11.06 11.22 11.36 12.06 12.36 13.22
7 Náměstí – STUDENOV 10.25 10.40 10.55 11.10 11.25 11.40 12.10 12.40 13.25
8 Pila - - - - 11.27 - - 12.42 -
9 U Kroupů - - - - 11.30 - - 12.45 -


78 78 69 69 69 69 69
1 HORNÍ DOMKY 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45
2 Parkoviště 13.46 14.16 14.46 15.16 15.46 16.16 16.46
3 Eprona 13.48 14.17 14.48 15.17 15.48 16.17 16.48
4 ČSAD – MODRÁ HVĚZDA - - - - - - 16.50
5 Klub mládeže 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.51
6 Hostinec U zastávky 13.51 14.22 14.51 15.22 15.51 16.22 16.52
7 Náměstí – STUDENOV 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55
8 Pila - 14.27 - 15.27 - 16.27 -
9 U Kroupů - 14.30 - 15.30 - 16.30 -
Online cam
Webcam
Weather forecast
0 °C
1 °C
2 °C
21.11
22.11
23.11
(c) 2007-2024 Lyžařská škola Yetti, Design by Lukas Hladík